产品列表PRODUCTS LIST
LED显示屏,节能显示频专业的高低温试验箱。根据丰富的经验和专业的技术,勤卓高低温试验箱在LED行业都获得了极大的影响,并成为行业的*。节能显示频高低温试验箱
节能显示频高低温试验箱
本公司生产的WD系列用于仪器仪表、电工电子及其它产品、材料、零部件、设备进行低温试验,以评价其在低温环境条件下贮存和(或)使用的适应性。
产品型号 | WD201 | WD202 | WD205 | WD21 | WD401 | WD402 | WD405 | WD41 | WD701 | WD702 | WD705 | WD71 | ||
工作室容积 | 0.1m | 0.2m | 0.5m | 1m | 0.1m | 0.2m | 0.5m | 1m | 0.1m | 0.2m | 0.5m | 1m | ||
工作室尺寸 | 深400 | 深500 | 深700 | 深1000 | 深400 | 深500 | 深700 | 深1000 | 深400 | 深500 | 深700 | 深1000 | ||
宽450 | 宽600 | 宽800 | 宽1000 | 宽450 | 宽600 | 宽800 | 宽1000 | 宽450 | 宽600 | 宽800 | 宽1000 | |||
高600 | 高700 | 高900 | 高1000 | 高600 | 高700 | 高900 | 高1000 | 高600 | 高700 | 高900 | 高1000 | |||
外形尺寸 (含电机高度) | 深935 | 深1035 | 深1350 | 深1650 | 深935 | 深1035 | 深1350 | 深1650 | 深935 | 深1035 | 深1350 | 深1650 | ||
宽900 | 宽1050 | 宽1250 | 宽1450 | 宽900 | 宽1050 | 宽1250 | 宽1450 | 宽900 | 宽1050 | 宽1250 | 宽1450 | |||
高1700 | 高1850 | 高2110 | 高2260 | 高1700 | 高1850 | 高2110 | 高2260 | 高1700 | 高1850 | 高2110 | 高2260 | |||
温度下限 | -20℃ | -40℃ | -70℃ | |||||||||||
温度上限 | 100℃/150℃ | |||||||||||||
温度波动度 | &plsmn;0.5℃ | |||||||||||||
温度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |||||||||||||
升温时间 | ≤60min(25℃~高温度) | |||||||||||||
降温时间 | ≤90min(25℃~低温度) | |||||||||||||
功率 | 3.5kW | 4.5kW | 5.5kW | 6.5kW | 4.5kW | 5.5kW | 6.5kW | 8kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | ||
电源50Hz | 220V | 380V | ||||||||||||
内壁材料 | SS304不锈钢板 | |||||||||||||
外壁材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫和超细玻璃纤维 | |||||||||||||
观察窗 | 中空玻璃270×320和节能灯 | |||||||||||||
测试孔 | Φ25一个 | Φ50一个 | ||||||||||||
搁板 | 两块 | |||||||||||||
脚轮 | 定向轮两个,万向轮两个,调节支撑脚两个 | |||||||||||||
压缩机 | 进口全封闭压缩机 | |||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||||
制冷剂 | 环保工质 | |||||||||||||
加热器 | 镍铬丝 | |||||||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||||||||
控制器 | 智能温度控制器 | |||||||||||||
分辩率 | 0.1℃ | |||||||||||||
输入方式 | 按键式 | |||||||||||||
运行方式 | 定值运行 | |||||||||||||
控制方式 | PID控制,可自整定 | |||||||||||||
安全保护措施 | 电源缺相、相序及漏电保护,超温保护,风机故障保护,加热器短路保护,压缩机超压、过载、过热保护 | |||||||||||||
选配件 | 记录仪,微打,通讯,英文说明书 | |||||||||||||
产品标准 | GB10589 低温试验箱技术条件 | |||||||||||||
试验标准 | GB/T 2423.1,GB/T 2423.2,GJB 150.3,GJB 150.4 | |||||||||||||
测试条件 | 以上指标均在环境温度为+25℃、相对湿度≤85%RH、试验箱内无试样条件下测试 |
高低温试验箱结构特点:
*法国*&ldqo;泰康&rdqo;制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级或双级复叠制冷(风冷或水冷)。
*本产品采用进口可程式温控仪,温度液晶显示。*内胆为304高级不锈钢板制作,外壳为冷轧钢板静电喷塑(也可采用不锈钢)。各系统具有安全保护功能。
高低温试验箱是勤卓环测科技自主研发生产的高低温试验设备,欢迎LED,化工,塑胶,五金,电子,航天,军工,数码等企业订购。
节能显示频高低温试验箱