产品列表PRODUCTS LIST
恒温恒湿箱由不同的试验条件(高温、低温、恒温恒湿...),模拟产品材质经过温度、湿度变化后是否有故障、质变、无法正常工作的情况。高低温交变湿热试验箱送货上门
高低温交变湿热试验箱送货上门
●人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程式设定之曲线及监测过程;
●可设定程式120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间大设定99小时59分;
型 号 |
| LK-80T | K-150T | LK-225T | LK-408T | LK-800T | LK-1000T | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
调温调湿 | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统 | ||||||
工作环境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 表面蒸发式 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
性
能 | 温度范围 | H:- 20℃~ 150℃;M:-40℃ ~ 150℃; L:-70℃ ~ 150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度波动度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||
湿度波动度 | &plsmn;2%RH | ||||||
温度均匀度 | &plsmn;1.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | &plsmn;3%RH | ||||||
升温时间 | 3℃/分钟快可达 1 0℃ /分钟 | ||||||
降温时间 | 1℃ /分钟快可达 5 ℃ /分钟 | ||||||
结 构 及 部 件 | 内外箱材质 | 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷 塑 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器 | ||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统 | ||||||
电源 | 3ф5W380VAC&plsmn;10% 或2ф3W220VAC&plsmn;10% | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套 。 | ||||||
选购件 | 记录仪、操作孔 |
●具有RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视,还可选配RS485接口,SB曲线记录和数据储存装置,使用便捷;
●具有9组PID参数调节,以达到稳定、精准之控制;
●具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
●具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障;
●*送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
●具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品;
●前置式自动进水装置,方便增加加湿水。
执行标准.中国标准分为强制性国标(GB)和推荐性国标(GB/T)
中国标准,GB 10586-89湿热试验箱技术条件
中国标准,GB 10592-89高、低温试验箱技术条件
中国标准,GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
高低温交变湿热试验箱送货上门