产品列表PRODUCTS LIST
欢迎您关注勤卓环境测试设备有限公司关于直销型高低温试验箱的技术介绍。该款试验设备是勤卓环测科技的产品,主要是该小型高低温试验箱体积较小,试验精度高,价格适中,而获得市场的认可和青睐。
小型高低温试验箱技术参数如下:
CP系列标准型恒定低温试验箱
| |||||||||||||||
JK-80 | JK-150 | JK-225 | JK-408 | JK-800 | CK-80 | CK-150 | CK-225 | CK-408 | CK-800 | LK-80 | LK-150 | LK-225 | LK-408 | LK-800 | |
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
温度波动度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约 80分钟 | -40℃~+100℃约 90分钟 | -70℃~+100℃约 90分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约 60分钟 | +20℃~-40℃约 70分钟 | +20℃~-70℃约 90分钟 | ||||||||||||
内空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷机组 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||||||||||
控制器 | 进口智能温度控制器 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内壁材料 | SS304不锈钢板 | ||||||||||||||
隔热材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 | ||||||||||||||
标准配置 | φ50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 | ||||||||||||||
选配部件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
试验方法标准 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
备注 |
|
直销型高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱等环境试验设备,均实行厂价直销模式,减少中间代理环节,让客户可以享受到真正的实惠,同时我们确保质量的过硬,让客户购买到高性价比小型高低温试验箱等环境试验设备。
关键词:高低温交变试验箱