产品列表PRODUCTS LIST
汽车零部件淋雨防水试验机用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。,不锈钢机壳经久耐用;伺服马达精准控制角度;直观的操作界面;大视窗带水刮。汽车零部件淋雨试验箱
特汽车零部件淋雨防水试验机点:
汽车零部件淋雨防水试验机用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。,不锈钢机壳经久耐用;伺服马达精准控制角度;直观的操作界面;大视窗带水刮。
型号 | QZ-IPX34-216 |
QZ-PX56-512 |
QZ-IPX56-012 | / | |||||||||||
尺 寸 | 测试室尺寸W x D x H (cm) | 80*80*80 | 100*100*100 |
120*120*120 | 手持式IPX3-4装置 | ||||||||||
外形尺寸 W x D x H (cm) | 142*108*165 | 162*128*185 | 182*148*205 |
| |||||||||||
性 能 | 喷水环前径 | 30cm | 40cm | 50cm | 尺寸可定 | ||||||||||
喷水孔径 | 0.4mm(或0.8mm) |
|
| ||||||||||||
喷水孔径间距 | 50mm |
|
|
|
|
| |||||||||
喷水个数 | 40个 | ||||||||||||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min) | ||||||||||||||
喷水管管径 | 16mm | ||||||||||||||
摆管摆角幅度 | 0~&plsmn;180 可调 | ||||||||||||||
喷水压力 | 80~100pa 可调 | ||||||||||||||
摆管大摆幅 | 大270 | ||||||||||||||
喷水水压 | 0.12~0.15MPa | ||||||||||||||
喷水管摆动速度 | IP3 15次/min: IP4 10 次/min(其他等级可调) | ||||||||||||||
样品架转速 | 1~4r/min 可调(产品可通电试验) | ||||||||||||||
试验时间 | 1-999,999min(可设定) | ||||||||||||||
材 料 | 材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱:SS=304或SS=316不锈钢板 | |||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯发泡沫料 (带阻燃剂) | ||||||||||||||
电 控
| 控制器 | 进口台通系列7&rdqo; 触摸式淋雨水试验箱仪表 | |||||||||||||
电器 | 南方水泵,台达变频器、三菱伺服电机 | ||||||||||||||
故障报警 | 水泵过流、过热、缺水、漏电保护、欠相 | ||||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | ||||||||||||||
电源 | 220VAc1 2W50/60 HZ | 380V Ac3 4W50/60 HZ | |||||||||||||
大电流 | AC220V | 5A | 6A | 8A | |||||||||||
|
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030