产品列表PRODUCTS LIST
深圳恒温恒湿试验箱厂家
深圳恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
深圳恒温恒湿箱系列产品参数:
型 号 | LK-80G | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||
内容积(L) | 80 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 |
| |
外部尺寸(cm) | 85×140×105 | 95×1165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 |
| |
重量(Kg) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 |
| |
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃~150 ℃ | ||||||
湿度范围 | 20%-98%R.H | ||||||
温度均匀度 | &plsmn;1℃ | ||||||
温度波动度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | &plsmn;3%R.H | ||||||
湿度波动度 | &plsmn;1%R.H | ||||||
升温速率 | ≥ 3°C/min | ||||||
降温速率 | ≥1°C/min | ||||||
材 料 | 内体材料 | SS304 镜面不锈钢板 | |||||
外壳材料 | SS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘材料 | 恒温恒湿箱超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | |||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | ||||||
制冷剂 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
加湿器 | 恒温恒湿机不锈钢加湿筒 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒温恒湿机液晶触摸显示屏,中英文切换 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序大 999 (段) | ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | 恒温恒湿机RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循环供水 | |||||
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) | ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | ||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
深圳恒温恒湿试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文独控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定。并附多组PID控制功能,附RS-232连电脑接口控制。
深圳恒温恒湿试验箱空气调节及制冷系统:
2.1空调方式:强制通风内循环平衡调温调湿;
2.2空气循环:大容量轴流风机;
2.3加热方式:镍铬电加热器;
2.4制冷系统:*法国泰康压缩机,
2.5冷却方式:风冷;
2.6制冷剂:R404A(美国Honywell环保型冷媒);
3.深圳恒温恒湿试验箱测控系统:
3.1温度测量:Pt100铂电阻;
3.2湿度测量:Pt100铂电阻干湿球法;
3.3控制系统:KR-880,LCD触摸屏,温湿度程序控制器,120组,共1200段;
深圳恒温恒湿试验箱厂家