智能精密防尘试验箱学名为“砂尘试验箱“,模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
一、智能精密防尘试验箱优势性能  | ||
1.我司为国家高新技术企业(证书编号:GR201744005005)  | ||
2.本系列设备注册“勤卓"商标,商标注册证《第13582938号》  | ||
3.本系列设备以零件精密耐用为优势  | ||
4.本系列以操作简便为操作优势  | ||
5.本系列设备真空泵、控制器等核心部件保证源自原装品牌  | ||
6.本系列设备获单位和研究机构使用  | ||
7.质保两年,上门安装,每隔6个月定期维护一次  | ||
二、智能精密防尘试验箱禁止:  | ||
²易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 ²腐蚀性物质试样的试验及储存 ²生物试样的试验或储存 ²强电磁发射源试样的试验及储存  | ||
三、产品用途  | ||
防尘试验箱学名为"砂尘试验箱",模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用 ,整个风道采用进口高级不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成"O"型闭式垂直吹尘循环系统,使气流能顺畅地流动,最大限度的使尘土分散均匀。采用单台大功率低噪音离心风机,根据试验需要用变频调速器来调节风速。  | ||
四、主要技术参数  | ||
4.1 核心技术参数  | 内腔尺寸  | 1000*1000*1500mm (宽×高×深)  | 
外形尺寸  | 1750*2650*1620mm(宽×高×深)  | |
真空泵  | 0~30Kpa  | |
样架网高度调节范围  | 0~750MM  | |
定时范围  | 0~99小时59分钟  | |
定时精度  | +-1分钟  | |
负载周期控制  | 0~99小时59分钟  | |
吹灰周期控制  | 1秒~9999分钟  | |
气流速度  | ≤2M/S  | |
试验砂(或石粉)用量  | 2kg/m³  | |
试验砂(或石粉)规格  | 筛孔为75um,金属丝为50um。  | |
4.2执行标准  | ||
国际标准  | 1、GB/T16422.37  | |
 工作形式  | 由风机推动一定浓度的沙尘以一定的流速吹过试验样品表面,测试这些试验样暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。  | |
五、箱体材质  | ||
1、工作室:不锈钢板,外壳冷板静电喷塑  | ||
2、箱门:透明玻璃门  | ||
3、风机:低噪音专用电机  | ||
4、设备时间控制器  | ||
5.灰尘震落装置:60W偏心电机  | ||
6、试样夹装:不锈钢元格栅  | ||
六、性能指标  | ||
1.金属网标称间距  | 50um  | |
2.线间标称间距  | 70um  | |
3.石粉用量  | 2kg~4kg/m3  | |
4.风机循环时间  | 0~9999M  | |
5.工作原理  | ||
6.细节描述  | ||
七、运行控制系统  | ||
1.控制器  | 微电脑可编程逻辑控制器  | |
2.真空系统  | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管  | |
3.循环风机  | 低噪音型电机。多叶式离心风轮  | |
4.粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套,配置加热功能,防止砂尘回潮。  | |
5.试验方法  | 断-通-断  | |
八、安全保护装置  | ||
1.保护装置  | 风机过流保护、电源欠相保护、计时到达报警、加热管干烧保护、接地保护  | |
九、安装场所说明  | ||
1.环境条件  | ① 温度:5℃~35℃ ②相对湿度:≤85% ③气压:86kPa~106kPa  | |
2.供电条件  | AC380V 三相四线+保护地线  | |
3.电源 
 
 
 电源容量 最大电流 电源开关 对储存环境的要求  | 电压允许波动范围:AC(380±38)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 约2.5 kW 10 A 16 A 设备不工作时,环境的温度应保持0℃~+45℃以内  | |