温湿度太阳光老化氙灯试验箱V老化机适用于丰非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下效验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色,退色等情况。进口直流氙灯灯管,寿命长,效率高:数字电源控制输出,光照不会出现闪烁的现象:带光照信号探头,自动反馈实时的工况:视窗带气遮光装置。温湿度太阳光老化氙灯试验箱
温湿度太阳光老化氙灯试验箱V老化机
型号 | QZ-QSN-216 | QZ-QSN-512 | QZ-QSN-010 | QZ-QSN-014 | ||||||||||||||||
温湿度太阳光老化氙灯试验箱V老化机主要性能:温度、温湿度试验、光照试验、凝露试验、淋雨试验、低温试验。 |
| |||||||||||||||||||
尺 寸 | 测试室尺寸 W x D x H (cm) | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 | 120*100*120 | |||||||||||||||
外形尺寸 W x D x H (cm) | 110*130*175 | 130*150*195 | 150*170*215 | 170*170*235 | ||||||||||||||||
性 能 | 温度范围 | RT+10℃~90℃ | ||||||||||||||||||
湿度范围 | 30%-98%RH |
|
| |||||||||||||||||
黑板温度 | 63℃~+100℃(&plsmn;3.0℃) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
光照强度 | 550W/㎡-1200W/㎡ | |||||||||||||||||||
灯管类型 | ATLAS直流长弧氙灯,寿命达1600H | |||||||||||||||||||
光谱波长 | 全光谱(290nm~800nm) | |||||||||||||||||||
解析精度 | 温度:0.01℃:湿度0.1%RH | |||||||||||||||||||
温湿度偏差 | 温度:&plsmn;1.0℃:湿度:&plsmn;2.5%RH | |||||||||||||||||||
喷水嘴孔径 | 0.8mm | |||||||||||||||||||
喷水水压 | 0.12~0.15Mpa | |||||||||||||||||||
材 料 | 材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱:SS=304或SS=316 不锈钢 | ||||||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||||||||||
制冷 系统
| 制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂:R404A | |||||||||||||||||||
压缩机冷量 | 2.0P*1台 | 3.0P*1台 | 3.0P*1台 | 4.0P*1 台 | ||||||||||||||||
电 控 | 控制器 | 进口TEMI系列7&rdqo; 触摸式温湿度仪表 | ||||||||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 |
| ||||||||||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SS316制护套式加湿管 | |||||||||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温、灯管二次触发保护、灯过热
| |||||||||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||||||||
电源 | 380V A 3 4W50/60 HZ | |||||||||||||||||||
大电流 | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A | |||||||||||||||
其他配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃2块 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030